您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,能源 |
---|
酯化反應釜設計參數:
開合方式 | KF 快擰式 |
| |
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
| |
換熱方式 | 電加熱 |
| |
加熱功率 | 500~1500W (注 1) |
| |
設計溫度 | 300℃ | ||
使用溫度 | 50~250℃ | ||
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) | ||
設計壓力 | 150bar | ||
爆破壓力 | 125bar | ||
使用壓力 | ≤100bar (注 2) | ||
標準材質 | 316L (注 3) | ||
攪拌速度 | 150~1500r/min (注 4) | ||
操作系統 | YZ-MRCTR | ||
注 1 | 不同容積加熱功率不同 | ||
注 2 | 使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器 | ||
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂制 | ||
注 4 | 磁耦合攪拌 150~1000r/min |
相關文章
related articles2024-06-07
+2024-04-11
+2024-03-22
+